Alle Warnungen - heute Donnerstag - Österreich
- BURGENLAND
-
Es ist mit starker Hitzebelastung zu rechnen.
- KÄRNTEN
-
Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.
- NIEDERÖSTERREICH
-
Es ist mit starker Hitzebelastung zu rechnen.
- OBERÖSTERREICH
-
Von Do 20.06. 16:00 bis Fr 21.06. 04:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
Es ist mit starker Hitzebelastung zu rechnen.
- SALZBURG
-
Von Do 20.06. 16:00 bis Fr 21.06. 04:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
Es ist mit starker Hitzebelastung zu rechnen.
- STEIERMARK
-
Es ist mit starker Hitzebelastung zu rechnen.
- TIROL
-
Von Do 20.06. 14:00 bis Fr 21.06. 02:00 ist mit schweren Gewittern zu rechnen.
Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.
- VORARLBERG
-
Von Do 20.06. 14:00 bis Fr 21.06. 02:00 ist mit schweren Gewittern zu rechnen.
- WIEN
-
Es ist mit starker Hitzebelastung zu rechnen.
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||
Burgenland | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärnten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Niederösterreich | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Oberösterreich | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Salzburg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Steiermark | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Tirol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Vorarlberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Wien | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||
