Alle Warnungen - heute Samstag - Österreich
- BURGENLAND
-
Von Sa 04.02. 10:00 bis So 05.02. 17:00 ist mit Windspitzen bis 65 km/h zu rechnen.
Es ist mit erhöhter Kältebelastung zu rechnen.
- KÄRNTEN
-
Es ist mit starker Kältebelastung zu rechnen.
- NIEDERÖSTERREICH
-
Von Sa 04.02. 10:00 bis So 05.02. 17:00 ist mit Windspitzen bis 65 km/h zu rechnen.
Es ist mit starker Kältebelastung zu rechnen.
- OBERÖSTERREICH
-
Es ist mit starker Kältebelastung zu rechnen.
- SALZBURG
-
Es ist mit starker Kältebelastung zu rechnen.
- STEIERMARK
-
Von Sa 04.02. 10:00 bis So 05.02. 17:00 ist mit Windspitzen bis 65 km/h zu rechnen.
Es ist mit starker Kältebelastung zu rechnen.
- TIROL
-
Es ist mit starker Kältebelastung zu rechnen.
- VORARLBERG
-
Es ist mit starker Kältebelastung zu rechnen.
- WIEN
-
Von Sa 04.02. 10:00 bis So 05.02. 17:00 ist mit Windspitzen bis 65 km/h zu rechnen.
Es ist mit erhöhter Kältebelastung zu rechnen.
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||
Burgenland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärnten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Niederösterreich | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Oberösterreich | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Salzburg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Steiermark | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Tirol | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Vorarlberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Wien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||

