Alle Warnungen - heute Sonntag - Niederösterreich
akute Gewitterwarnungen
Gänserndorf:
Es ist mit Gewittern zu rechnen.
Mistelbach:
Es ist mit Gewittern zu rechnen.
- BADEN
-
Von So 19.05. 19:00 bis Mo 20.05. 00:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- BRUCK AN DER LEITHA
-
Von So 19.05. 19:00 bis Mo 20.05. 00:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- GÄNSERNDORF
-
Von So 19.05. 19:00 bis Mo 20.05. 00:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- HOLLABRUNN
-
Von So 19.05. 19:00 bis Mo 20.05. 00:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- HORN
-
Von So 19.05. 19:00 bis Mo 20.05. 00:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- KORNEUBURG
-
Von So 19.05. 19:00 bis Mo 20.05. 00:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- LILIENFELD
-
Von So 19.05. 19:00 bis Mo 20.05. 00:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- MISTELBACH
-
Von So 19.05. 19:00 bis Mo 20.05. 00:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- MÖDLING
-
Von So 19.05. 19:00 bis Mo 20.05. 00:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- NEUNKIRCHEN
-
Von So 19.05. 16:00 bis Mo 20.05. 00:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- SANKT PÖLTEN (LAND)
-
Von So 19.05. 19:00 bis Mo 20.05. 00:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- SCHEIBBS
-
Von So 19.05. 16:00 bis Mo 20.05. 00:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- TULLN
-
Von So 19.05. 19:00 bis Mo 20.05. 00:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- WIENER NEUSTADT (LAND)
-
Von So 19.05. 16:00 bis Mo 20.05. 00:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- WIENER NEUSTADT (STADT)
-
Von So 19.05. 19:00 bis Mo 20.05. 00:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- WIEN UMGEBUNG
-
Von So 19.05. 19:00 bis Mo 20.05. 00:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||
| Amstetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Bruck an der Leitha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Gänserndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| Gmünd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Hollabrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Horn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Korneuburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Krems an der Donau (Stadt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Krems (Land) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Lilienfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Melk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mistelbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Mödling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Neunkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||
| Seite 1 / 2 | nächste Seite | ||||||||||||||||||||||||||
