Alle Warnungen - heute Sonntag - Oberösterreich
- BRAUNAU AM INN
-
Von So 19.05. 15:00 bis So 19.05. 18:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- EFERDING
-
Von So 19.05. 15:00 bis So 19.05. 18:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- FREISTADT
-
Von So 19.05. 17:00 bis So 19.05. 21:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- GMUNDEN
-
Von So 19.05. 17:00 bis So 19.05. 21:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- GRIESKIRCHEN
-
Von So 19.05. 15:00 bis So 19.05. 18:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- KIRCHDORF AN DER KREMS
-
Von So 19.05. 17:00 bis So 19.05. 21:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- LINZ-LAND
-
Von So 19.05. 17:00 bis So 19.05. 21:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- LINZ (STADT)
-
Von So 19.05. 17:00 bis So 19.05. 21:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- PERG
-
Von So 19.05. 17:00 bis So 19.05. 21:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- RIED IM INNKREIS
-
Von So 19.05. 15:00 bis So 19.05. 18:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- ROHRBACH
-
Von So 19.05. 15:00 bis So 19.05. 18:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- SCHÄRDING
-
Von So 19.05. 15:00 bis So 19.05. 18:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- STEYR-LAND
-
Von So 19.05. 17:00 bis So 19.05. 21:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- STEYR (STADT)
-
Von So 19.05. 17:00 bis So 19.05. 21:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- URFAHR-UMGEBUNG
-
Von So 19.05. 17:00 bis So 19.05. 21:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- VÖCKLABRUCK
-
Von So 19.05. 15:00 bis So 19.05. 18:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- WELS-LAND
-
Von So 19.05. 17:00 bis So 19.05. 21:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- WELS (STADT)
-
Von So 19.05. 17:00 bis So 19.05. 21:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||
Braunau am Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eferding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Freistadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Gmunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Grieskirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Kirchdorf an der Krems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Linz-Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Linz (Stadt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Perg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Ried im Innkreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rohrbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Schärding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Steyr-Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Steyr (Stadt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Urfahr-Umgebung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||
| Seite 1 / 2 | nächste Seite | ||||||||||||||||||||||||||
