Alle Warnungen - heute Samstag - Steiermark
- BRUCK AN DER MUR
-
Es ist mit starker Kältebelastung zu rechnen.
- DEUTSCHLANDSBERG
-
Es ist mit erhöhter Kältebelastung zu rechnen.
- FELDBACH
-
Von Sa 04.02. 10:00 bis So 05.02. 17:00 ist mit Windspitzen bis 65 km/h zu rechnen.
Es ist mit erhöhter Kältebelastung zu rechnen.
- FÜRSTENFELD
-
Von Sa 04.02. 10:00 bis So 05.02. 17:00 ist mit Windspitzen bis 65 km/h zu rechnen.
Es ist mit erhöhter Kältebelastung zu rechnen.
- GRAZ (STADT)
-
Es ist mit erhöhter Kältebelastung zu rechnen.
- GRAZ-UMGEBUNG
-
Es ist mit erhöhter Kältebelastung zu rechnen.
- HARTBERG
-
Von Sa 04.02. 10:00 bis So 05.02. 17:00 ist mit Windspitzen bis 65 km/h zu rechnen.
Es ist mit erhöhter Kältebelastung zu rechnen.
- JUDENBURG
-
Es ist mit starker Kältebelastung zu rechnen.
- KNITTELFELD
-
Es ist mit erhöhter Kältebelastung zu rechnen.
- LEIBNITZ
-
Es ist mit erhöhter Kältebelastung zu rechnen.
- LEOBEN
-
Es ist mit starker Kältebelastung zu rechnen.
- LIEZEN
-
Es ist mit starker Kältebelastung zu rechnen.
- MURAU
-
Es ist mit starker Kältebelastung zu rechnen.
- MÜRZZUSCHLAG
-
Es ist mit starker Kältebelastung zu rechnen.
- RADKERSBURG
-
Von Sa 04.02. 10:00 bis So 05.02. 17:00 ist mit Windspitzen bis 65 km/h zu rechnen.
Es ist mit erhöhter Kältebelastung zu rechnen.
- VOITSBERG
-
Es ist mit erhöhter Kältebelastung zu rechnen.
- WEIZ
-
Von Sa 04.02. 10:00 bis So 05.02. 17:00 ist mit Windspitzen bis 65 km/h zu rechnen.
Es ist mit erhöhter Kältebelastung zu rechnen.
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||
Bruck an der Mur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschlandsberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Feldbach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Fürstenfeld | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Graz (Stadt) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Graz-Umgebung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Hartberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Judenburg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Knittelfeld | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Leibnitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Leoben | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Liezen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Murau | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Mürzzuschlag | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Radkersburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||
| Seite 1 / 2 | nächste Seite | ||||||||||||||||||||||||||

