Alle Warnungen - heute Sonntag - Tirol
- INNSBRUCK (LAND)
-
Von So 19.05. 09:00 bis So 19.05. 21:00 ist mit Windspitzen bis 60 km/h zu rechnen.
- INNSBRUCK (STADT)
-
Von So 19.05. 09:00 bis So 19.05. 21:00 ist mit Windspitzen bis 60 km/h zu rechnen.
- KITZBÜHEL
-
Von So 19.05. 09:00 bis So 19.05. 21:00 ist mit Windspitzen bis 60 km/h zu rechnen.
- KUFSTEIN
-
Von So 19.05. 09:00 bis So 19.05. 21:00 ist mit Windspitzen bis 60 km/h zu rechnen.
- LIENZ
-
Von So 19.05. 12:00 bis So 19.05. 18:00 ist mit Gewittern zu rechnen.
- SCHWAZ
-
Von So 19.05. 09:00 bis So 19.05. 21:00 ist mit Windspitzen bis 60 km/h zu rechnen.
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||
| Imst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innsbruck (Land) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Innsbruck (Stadt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Kitzbühel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Kufstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Landeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lienz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Reutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Schwaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||
