Legende
Allgemeine Informationen zum Warnsystem der ZAMG
Informationen zu Windgeschwindigkeit, Regenmenge und Neuschneehöhe:Die Warnfarben geben an, wie oft das meteorologische Ereignis, vor dem gewarnt wird, in der jeweiligen Region im langjährigen Durchschnitt auftritt. Ganz allgemein gilt hier:Je seltener ein Ereignis auftritt, desto heftiger sind die Auswirkungen und desto kritischer ist die wetterbedingte Situation. Für Gewitter, Glatteis, Hitzebelastung und Kältestress geben die Warnfarben die Stärke des Ereignisses bzw. die Höhe des Gefährdungspotenzials und somit auch die potenziellen Schäden an, die durch das Ereignis verursacht werden könnten. |
|
| Als Ergänzung zu den allgemeinen Wetterwarnungen gibt die ZAMG auch noch Sonderwarnungen aus, die zusätzliche, potenziell gefährliche Wettersituationen beschreiben. | |
| Da auf den Bergen generell hohe Windgeschwindigkeiten auftreten, werden nur im Falle von extrem hohen Windgeschwindigkeiten im Gebirge gesonderte Warnungen veröffentlicht. |
Wind
| Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|
| grün | keine Gefahr | |
| gelb | potentielle Gefahr | Ereignis tritt seltener als 12-mal pro Jahr auf oder überschreitet 60 km/h |
| orange | Gefahr | Ereignis tritt seltener als dreimal pro Jahr auf |
| rot | extreme Gefahr | Ereignis tritt nur einmal in 4 Jahren auf |
Regen
| Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|
| grün | keine Gefahr | |
| gelb | potentielle Gefahr | Ereignis tritt seltener als 12-mal pro Jahr auf |
| orange | Gefahr | Ereignis tritt seltener als dreimal pro Jahr auf |
| rot | extreme Gefahr | Ereignis tritt nur einmal in 4 Jahren auf |
Schnee
| Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|
| grün | keine Gefahr | |
| gelb | potentielle Gefahr | Ereignis tritt seltener als 12-mal pro Jahr auf |
| orange | Gefahr | Ereignis tritt seltener als dreimal pro Jahr auf |
| rot | extreme Gefahr | Ereignis tritt nur einmal in 4 Jahren auf |
Glatteis
| Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|
| grün | keine Gefahr | |
| gelb | potentielle Gefahr | Glatteis ist lokal und in exponierten Lagen zu erwarten |
| orange | Gefahr | Glatteis ist verbreitet zu erwarten |
| rot | extreme Gefahr | starkes Glatteis, Vereisungen auch auf Bäumen und elektrischen Leitungen |
Gewitter
| Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|
| grün | keine Gefahr | |
| gelb | potentielle Gefahr | Gewitter wahrscheinlich, lokal muss mit Sturmböen gerechnet werden |
| orange | Gefahr | starke Gewitter sehr wahrscheinlich, mit Starkregen, Hagel und Sturmböen muss lokal gerechnet werden |
| rot | extreme Gefahr | extrem starke, verbreitete Gewitter mit Starkregen, Hagel und sehr starken Sturmböen sehr wahrscheinlich |
| Überlagerte Blitzsymbole kennzeichnen aktuell vorhandene oder innerhalb der nächsten Stunden zu erwartende Gewitter | ||
| Überlagerte Hagelsymbole kennzeichnen aktuell vorhandene oder innerhalb der nächsten Stunden zu erwartende Gewitter mit Hagel | ||
| Eine Gewitterwarnung beinhaltet immer auch die Möglichkeit starker Sturmböen bis etwa 80 km/h, eine Extrawarnung vor Sturm erfolgt aber nur im Fall von außerordentlichen Ereignissen. | ||
| Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden in den Österreich- bzw. Bundeslandübersichtskarten aktuelle Gewitter- und Hagelereignisse nur durch ein einzelnes Symbol pro betroffenem Bezirk gekennzeichnet | ||
Hitzebelastung
| Farbe | Bedeutung |
|---|---|
| grün | keine Gefahr |
| gelb | erhöhte Belastung durch Hitze |
| orange | starke Belastung durch Hitze |
| rot | extreme Belastung durch Hitze |
| weitere Informationen zur gefühlten Temperatur | |
Kältestress
| Farbe | Bedeutung |
|---|---|
| grün | keine Gefahr |
| gelb | erhöhte Belastung durch Kälte |
| orange | starke Belastung durch Kälte |
| rot | extreme Belastung durch Kälte |
| weitere Informationen zur gefühlten Temperatur | |
